横浜市磯子区峰町 土地情報
相場情報: 土地 > 横浜市磯子区 > 峰町 地域ガイド情報 成約物件情報
ここがポイント!
コメントなし横浜市磯子区峰町の土地 なんでもランキング!
閲覧回数 | (区内 1 位/市内 20 位) | |
---|---|---|
探している人の数 | (区内 8 位/市内 184 位) | |
流通実績件数 | (区内 19 位/市内 546 位) | |
最高販売価格 | ( 2017 年 ) | |
最低販売価格 | ( 2018 年 ) |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。

(画像は周辺物件のイメージです)
横浜市磯子区峰町土地 売り出し中物件
現在売り出し中の物件情報です。
更新日 | アクセス | 面積 |
間取り | 築年 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
駅まで徒歩圏内! ゆとりの敷地! |
物件詳細を見る |
会員限定物件1件を閲覧するには会員登録が必要です。
横浜市磯子区峰町 はこんなところ
アクセス | JR根岸線 洋光台駅 0分〜25分 | |
---|---|---|
用途地域 | 無指定 ほか | |
小学校区(参考) | 洋光台第四小学校 | |
中学校区(参考) | 洋光台第二中学校 | |
土地参考価格 |
|
(区内 25 位/市内 658 位) |
マンション参考価格 |
0. |
(区内 26 位/市内 638 位) |
▼地図が充実しました!地形図や水域図から災害リスクをチェック!
周辺地域情報
周辺情報が未登録です
横浜市磯子区峰町 土地 販売実績 (過去 5 年分集計)
ここがポイント!
コメントなし土地の販売坪数の推移(過去 5 年)
坪数\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
50坪 | |||||
60坪 | |||||
70坪 | |||||
80坪 | |||||
90坪 | |||||
100坪 | |||||
110坪 | |||||
120坪 | |||||
130坪 | |||||
140坪 | |||||
150坪 | |||||
160坪 | |||||
170坪 | |||||
180坪 | |||||
190坪 | |||||
200坪 | |||||
210坪 | |||||
220坪 | |||||
230坪 | |||||
240坪 | |||||
250坪 | |||||
260坪 | |||||
270坪 | |||||
280坪 | |||||
290坪 | |||||
300坪 | |||||
310坪 | |||||
320坪 | |||||
330坪 | |||||
340坪 | |||||
350坪 | |||||
360坪 | |||||
370坪 | |||||
380坪 | |||||
390坪 | |||||
400坪 | |||||
410坪 | |||||
420坪 | |||||
430坪 | |||||
440坪 | |||||
450坪 | |||||
460坪 | |||||
470坪 | |||||
480坪 | |||||
490坪 | |||||
500坪 |
土地の平均坪単価の推移(過去5年)
価格帯\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
10万/坪 | |||||
20万/坪 | |||||
30万/坪 | |||||
40万/坪 | |||||
50万/坪 | |||||
60万/坪 | |||||
70万/坪 | |||||
80万/坪 | |||||
90万/坪 | |||||
100万/坪 | |||||
110万/坪 |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。
※弊社グループで把握している、過去の物件販売実績です。
※あくまで弊社グループ内での集計ですので、実際の取引ではより高い価格、より安い価格での販売実績も存在する可能性がございます。
地域ガイド情報 成約物件情報