横浜市磯子区森が丘 土地情報
相場情報: 土地 > 横浜市磯子区 > 森が丘 地域ガイド情報 成約物件情報
ここがポイント!
コメントなし横浜市磯子区森が丘の土地 なんでもランキング!
流通実績件数 | 9 |
(区内 9 位/市内 174 位) |
---|---|---|
最高販売価格 | ( 2010 年 ) | |
最低販売価格 | ( 2014 年 ) |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。

(画像は周辺物件のイメージです)
横浜市磯子区森が丘土地 売り出し中物件
現在売り出し中の物件はありません。
会員限定物件を閲覧するには会員登録が必要です。
横浜市磯子区森が丘 はこんなところ
アクセス | 京急本線 上大岡駅 10分〜22分 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用 ほか | |
小学校区(参考) | 汐見台小学校 | |
中学校区(参考) | 森中学校 | |
土地参考価格 |
|
(区内 6 位/市内 313 位) |
マンション参考価格 |
8 |
(区内 23 位/市内 575 位) |
▼地図が充実しました!地形図や水域図から災害リスクをチェック!
周辺地域情報
公園(1件)

上大岡第三公園
幼稚園(2件)

森が丘幼稚園

汐見台西幼稚園
小学校(1件)

横浜市立上大岡小学校
病院(1件)

池田内科クリニック
横浜市磯子区森が丘 土地 販売実績 (過去 5 年分集計)
ここがポイント!
コメントなし土地の販売坪数の推移(過去 5 年)
坪数\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
10坪 | |||||
20坪 | |||||
30坪 | |||||
40坪 | |||||
50坪 | |||||
60坪 | |||||
70坪 | |||||
80坪 | |||||
90坪 | |||||
100坪 | |||||
110坪 | |||||
120坪 | |||||
130坪 | |||||
140坪 | |||||
150坪 | |||||
160坪 | |||||
170坪 | |||||
180坪 | |||||
190坪 | |||||
200坪 | |||||
210坪 | |||||
220坪 |
土地の平均坪単価の推移(過去5年)
価格帯\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
30万/坪 | |||||
40万/坪 | |||||
50万/坪 | |||||
60万/坪 | |||||
70万/坪 | |||||
80万/坪 | |||||
90万/坪 | |||||
100万/坪 | |||||
110万/坪 | |||||
120万/坪 | |||||
130万/坪 | |||||
140万/坪 | |||||
150万/坪 | |||||
160万/坪 | |||||
170万/坪 | |||||
180万/坪 | |||||
190万/坪 | |||||
200万/坪 | |||||
210万/坪 | |||||
220万/坪 | |||||
230万/坪 | |||||
240万/坪 | |||||
250万/坪 | |||||
260万/坪 | |||||
270万/坪 | |||||
280万/坪 | |||||
290万/坪 | |||||
300万/坪 | |||||
310万/坪 | |||||
320万/坪 | |||||
330万/坪 | |||||
340万/坪 | |||||
350万/坪 | |||||
360万/坪 | |||||
370万/坪 | |||||
380万/坪 | |||||
390万/坪 | |||||
400万/坪 | |||||
410万/坪 | |||||
420万/坪 | |||||
430万/坪 | |||||
440万/坪 | |||||
450万/坪 | |||||
460万/坪 | |||||
470万/坪 | |||||
480万/坪 | |||||
490万/坪 | |||||
500万/坪 | |||||
510万/坪 | |||||
520万/坪 | |||||
530万/坪 | |||||
540万/坪 | |||||
550万/坪 | |||||
560万/坪 | |||||
570万/坪 | |||||
580万/坪 | |||||
590万/坪 | |||||
600万/坪 | |||||
610万/坪 | |||||
620万/坪 | |||||
630万/坪 | |||||
640万/坪 | |||||
650万/坪 | |||||
660万/坪 | |||||
670万/坪 | |||||
680万/坪 | |||||
690万/坪 | |||||
700万/坪 | |||||
710万/坪 | |||||
720万/坪 | |||||
730万/坪 | |||||
740万/坪 | |||||
750万/坪 | |||||
760万/坪 | |||||
770万/坪 | |||||
780万/坪 | |||||
790万/坪 | |||||
800万/坪 | |||||
810万/坪 | |||||
820万/坪 | |||||
830万/坪 | |||||
840万/坪 | |||||
850万/坪 | |||||
860万/坪 | |||||
870万/坪 | |||||
880万/坪 | |||||
890万/坪 | |||||
900万/坪 | |||||
910万/坪 | |||||
920万/坪 |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。
※弊社グループで把握している、過去の物件販売実績です。
※あくまで弊社グループ内での集計ですので、実際の取引ではより高い価格、より安い価格での販売実績も存在する可能性がございます。
地域ガイド情報 成約物件情報