横浜市鶴見区朝日町 土地情報
相場情報: 土地 > 横浜市鶴見区 > 朝日町 地域ガイド情報 成約物件情報
ここがポイント!
コメントなし横浜市鶴見区朝日町の土地 なんでもランキング!
流通実績件数 | (区内 35 位/市内 539 位) | |
---|---|---|
最高販売価格 | ( 2014 年 ) | |
最低販売価格 | ( 2013 年 ) |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。

(画像は周辺物件のイメージです)
横浜市鶴見区朝日町土地 売り出し中物件
現在売り出し中の物件はありません。
会員限定物件を閲覧するには会員登録が必要です。
横浜市鶴見区朝日町 はこんなところ
アクセス | JR鶴見線 安善駅 6分〜11分 | |
---|---|---|
用途地域 | 準工業 ほか | |
小学校区(参考) | 入船小学校 潮田小学校 大道小学校 | |
中学校区(参考) | 潮田中学校 寛政中学校 村岡中学校 | |
土地参考価格 |
|
(区内 30 位/市内 320 位) |
マンション参考価格 |
|
(区内 36 位/市内 487 位) |
▼地図が充実しました!地形図や水域図から災害リスクをチェック!
周辺地域情報
公園(4件)

入船公園

日東浜公園

朝日町公園

浅田町公園
小学校(1件)

横浜市立入船小学校
病院(1件)

池上クリニック
各種店舗(2件)

マルエツ朝日町店

ライフコーポレーション川崎京町店
横浜市鶴見区朝日町 土地 販売実績 (過去 5 年分集計)
ここがポイント!
コメントなし土地の販売坪数の推移(過去 5 年)
坪数\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
20坪 | |||||
30坪 | |||||
40坪 | |||||
50坪 | |||||
60坪 | |||||
70坪 | |||||
80坪 | |||||
90坪 | |||||
100坪 | |||||
110坪 | |||||
120坪 | |||||
130坪 | |||||
140坪 | |||||
150坪 | |||||
160坪 | |||||
170坪 | |||||
180坪 | |||||
190坪 | |||||
200坪 | |||||
210坪 | |||||
220坪 | |||||
230坪 | |||||
240坪 | |||||
250坪 | |||||
260坪 | |||||
270坪 | |||||
280坪 | |||||
290坪 | |||||
300坪 | |||||
310坪 | |||||
320坪 | |||||
330坪 | |||||
340坪 | |||||
350坪 | |||||
360坪 | |||||
370坪 | |||||
380坪 | |||||
390坪 | |||||
400坪 | |||||
410坪 | |||||
420坪 | |||||
430坪 | |||||
440坪 | |||||
450坪 | |||||
460坪 | |||||
470坪 | |||||
480坪 | |||||
490坪 | |||||
500坪 |
土地の平均坪単価の推移(過去5年)
価格帯\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
70万/坪 | |||||
80万/坪 | |||||
90万/坪 | |||||
100万/坪 | |||||
110万/坪 | |||||
120万/坪 | |||||
130万/坪 | |||||
140万/坪 | |||||
150万/坪 | |||||
160万/坪 | |||||
170万/坪 |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。
※弊社グループで把握している、過去の物件販売実績です。
※あくまで弊社グループ内での集計ですので、実際の取引ではより高い価格、より安い価格での販売実績も存在する可能性がございます。
地域ガイド情報 成約物件情報