横浜市旭区今宿 土地情報
相場情報: 土地 > 横浜市旭区 > 今宿 地域ガイド情報 成約物件情報
ここがポイント!
コメントなし横浜市旭区今宿の土地 なんでもランキング!
流通実績件数 | (区内 6 位/市内 62 位) | |
---|---|---|
最高販売価格 | 3 |
( 2009 年 ) |
最低販売価格 | 1, |
( 2016 年 ) |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。

(画像は周辺物件のイメージです)
横浜市旭区今宿土地 売り出し中物件
現在売り出し中の物件情報です。
更新日 | アクセス | 面積 |
間取り | 築年 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/12![]() |
横浜市旭区今宿西町 相鉄線 鶴ヶ峰駅 バス6分 |
331.07m2 | - | - | 3,980万円 |
![]() |
土地100坪以上! | 物件詳細を見る |
2/5![]() |
横浜市旭区今宿南町 相鉄線 鶴ヶ峰駅 バス6分 |
84.93m2 | - | - | 1,380万円 |
![]() |
住環境の優れた住宅地。 | 物件詳細を見る |
会員限定物件を閲覧するには会員登録が必要です。
横浜市旭区今宿 はこんなところ
アクセス | 相鉄線 鶴ヶ峰駅 0分〜32分 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用 ほか | |
小学校区(参考) | 中沢小学校 東希望が丘小学校 今宿小学校 柳島小学校 | |
中学校区(参考) | 希望が丘中学校 中島中学校 萩園中学校 旭中学校 | |
土地参考価格 |
|
(区内 26 位/市内 576 位) |
マンション参考価格 |
0. |
(区内 34 位/市内 638 位) |
▼地図が充実しました!地形図や水域図から災害リスクをチェック!
周辺地域情報
公園(11件 うち8件表示)

中沢二丁目公園

今宿あきにれ公園

今宿しゃらの木公園

今宿神成谷公園

今宿神成谷第二公園

今宿神成谷第四公園

中沢町公園

今宿箒沢公園
小学校(1件)

横浜市立中沢小学校
中学校(1件)

横浜市立旭中学校
病院(1件)

肥後クリニック
横浜市旭区今宿 土地 販売実績 (過去 5 年分集計)
ここがポイント!
コメントなし土地の販売坪数の推移(過去 5 年)
坪数\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
10坪 | |||||
20坪 | |||||
30坪 | |||||
40坪 | |||||
50坪 | |||||
60坪 | |||||
70坪 | |||||
80坪 | |||||
90坪 | |||||
100坪 | |||||
110坪 | |||||
120坪 | |||||
130坪 | |||||
140坪 | |||||
150坪 | |||||
160坪 | |||||
170坪 | |||||
180坪 | |||||
190坪 | |||||
200坪 | |||||
210坪 | |||||
220坪 | |||||
230坪 | |||||
240坪 | |||||
250坪 | |||||
260坪 | |||||
270坪 | |||||
280坪 | |||||
290坪 | |||||
300坪 | |||||
310坪 | |||||
320坪 | |||||
330坪 | |||||
340坪 | |||||
350坪 | |||||
360坪 | |||||
370坪 | |||||
380坪 | |||||
390坪 | |||||
400坪 | |||||
410坪 | |||||
420坪 | |||||
430坪 | |||||
440坪 | |||||
450坪 | |||||
460坪 | |||||
470坪 | |||||
480坪 | |||||
490坪 | |||||
500坪 |
土地の平均坪単価の推移(過去5年)
価格帯\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
10万/坪 | |||||
20万/坪 | |||||
30万/坪 | |||||
40万/坪 | |||||
50万/坪 | |||||
60万/坪 | |||||
70万/坪 | |||||
80万/坪 | |||||
90万/坪 | |||||
100万/坪 | |||||
110万/坪 | |||||
120万/坪 | |||||
130万/坪 | |||||
140万/坪 | |||||
150万/坪 | |||||
160万/坪 | |||||
170万/坪 | |||||
180万/坪 | |||||
190万/坪 | |||||
200万/坪 | |||||
210万/坪 | |||||
220万/坪 | |||||
230万/坪 | |||||
240万/坪 | |||||
250万/坪 | |||||
260万/坪 | |||||
270万/坪 | |||||
280万/坪 | |||||
290万/坪 | |||||
300万/坪 | |||||
310万/坪 | |||||
320万/坪 | |||||
330万/坪 | |||||
340万/坪 | |||||
350万/坪 | |||||
360万/坪 | |||||
370万/坪 | |||||
380万/坪 | |||||
390万/坪 | |||||
400万/坪 | |||||
410万/坪 | |||||
420万/坪 | |||||
430万/坪 | |||||
440万/坪 | |||||
450万/坪 | |||||
460万/坪 | |||||
470万/坪 | |||||
480万/坪 |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。
※弊社グループで把握している、過去の物件販売実績です。
※あくまで弊社グループ内での集計ですので、実際の取引ではより高い価格、より安い価格での販売実績も存在する可能性がございます。
地域ガイド情報 成約物件情報