横浜市中区尾上町 中古一戸建て情報
相場情報: 中古一戸建て > 横浜市中区 > 尾上町 地域ガイド情報 成約物件情報
ここがポイント!
コメントなし横浜市中区尾上町の中古一戸建て なんでもランキング!
流通実績件数 | 件 | (区内 78 位/市内 855 位) |
---|---|---|
最高販売価格 | ( 1970 年 - ) | |
最低販売価格 | ( 1970 年 3- ) |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。

(画像は周辺物件のイメージです)
横浜市中区尾上町中古一戸建て 売り出し中物件
現在売り出し中の物件はありません。
会員限定物件を閲覧するには会員登録が必要です。
横浜市中区尾上町 はこんなところ
アクセス | JR根岸線 関内駅 1分〜2分 | |
---|---|---|
用途地域 | 商業 ほか | |
小学校区(参考) | 三崎小学校 本町小学校 | |
中学校区(参考) | 三崎中学校 吉田中学校 | |
土地参考価格 |
1 |
(区内 1 位/市内 1 位) |
マンション参考価格 |
|
(区内 2 位/市内 6 位) |
▼地図が充実しました!地形図や水域図から災害リスクをチェック!
周辺地域情報
公園(3件)

扇町公園

横浜公園

福富町西公園
小学校(1件)

横浜市立本町小学校
中学校(2件)

横浜市立港中学校

横浜市立吉田中学校
病院(10件 うち8件表示)

久保内科クリニック

相生23クリニック

花園橋クリニック

関内ケンクリニック

関内整形外科持田クリニック

風野クリニック

馬車道クリニック

横浜サンクリニック
各種店舗(1件)

マルエツプチ関内店
横浜市中区尾上町 中古一戸建て 販売実績 (過去 5 年分集計)
ここがポイント!
コメントなし価格帯・間取り別件数
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
土地の平均坪単価の推移(過去5年)
価格帯\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
630万/坪 | |||||
640万/坪 | |||||
650万/坪 | |||||
660万/坪 | |||||
670万/坪 | |||||
680万/坪 | |||||
690万/坪 | |||||
700万/坪 | |||||
710万/坪 | |||||
720万/坪 | |||||
730万/坪 | |||||
740万/坪 | |||||
750万/坪 | |||||
760万/坪 | |||||
770万/坪 | |||||
780万/坪 | |||||
790万/坪 | |||||
800万/坪 | |||||
810万/坪 | |||||
820万/坪 | |||||
830万/坪 | |||||
840万/坪 | |||||
850万/坪 | |||||
860万/坪 | |||||
870万/坪 | |||||
880万/坪 | |||||
890万/坪 | |||||
900万/坪 | |||||
910万/坪 | |||||
920万/坪 | |||||
930万/坪 | |||||
940万/坪 | |||||
950万/坪 | |||||
960万/坪 | |||||
970万/坪 | |||||
980万/坪 | |||||
990万/坪 | |||||
1000万/坪 | |||||
1010万/坪 | |||||
1020万/坪 | |||||
1030万/坪 | |||||
1040万/坪 | |||||
1050万/坪 | |||||
1060万/坪 | |||||
1070万/坪 | |||||
1080万/坪 | |||||
1090万/坪 | |||||
1100万/坪 | |||||
1110万/坪 | |||||
1120万/坪 | |||||
1130万/坪 | |||||
1140万/坪 | |||||
1150万/坪 | |||||
1160万/坪 | |||||
1170万/坪 | |||||
1180万/坪 | |||||
1190万/坪 | |||||
1200万/坪 | |||||
1210万/坪 | |||||
1220万/坪 | |||||
1230万/坪 | |||||
1240万/坪 | |||||
1250万/坪 | |||||
1260万/坪 | |||||
1270万/坪 | |||||
1280万/坪 | |||||
1290万/坪 | |||||
1300万/坪 | |||||
1310万/坪 | |||||
1320万/坪 | |||||
1330万/坪 | |||||
1340万/坪 | |||||
1350万/坪 | |||||
1360万/坪 | |||||
1370万/坪 | |||||
1380万/坪 | |||||
1390万/坪 | |||||
1400万/坪 |
全ての情報を閲覧するには会員登録が必要です。
※弊社グループで把握している、過去の物件販売実績です。
※あくまで弊社グループ内での集計ですので、実際の取引ではより高い価格、より安い価格での販売実績も存在する可能性がございます。
地域ガイド情報 成約物件情報