¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮¿ù¥ß¥Ã¥É¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼
Áê¾ì¾ðÊó¡§ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¡ä Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è ¡ä ¿·´Ý»ÒÅì ¡ä ¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮¿ù¥ß¥Ã¥É¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼ Ãϰ襬¥¤¥É¾ðÊó¡¡¡¡À®Ìóʪ·ï¾ðÊó
¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·½êºßÃÏ | Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¿·´Ý»ÒÅ죳ÃúÌÜ£±£±£°£°¡Ý£±£² |
---|---|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÅì²£ÀþÉ𢾮¿ù±ØÅÌÊâ2ʬ |
¹½Â¤ | SRC 61³¬·ú |
Áí¸Í¿ô | - |
ÃÛǯ·î | 2008ǯ08·î |
¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮¿ù¥ß¥Ã¥É¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª
õ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ô |
|
¡Ê¶èÆâ 14 °Ì/»ÔÆâ 33 °Ì¡Ë |
---|---|---|
ήÄ̼ÂÀÓ·ï¿ô |
|
¡Ê¶èÆâ 2 °Ì/»ÔÆâ 5 °Ì¡Ë |
ºÇ¹âÈÎÇä²Á³Ê |
|
¡Ê 2010 ǯ 2LDK ¡Ë |
ºÇÄãÈÎÇä²Á³Ê |
|
¡Ê 2013 ǯ 4LDK ¡Ë |

¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮¿ù¥ß¥Ã¥É¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼ Çä¤ê½Ð¤·ÃæÊª·ï
¸½ºßÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Îʪ·ï¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¹¹¿·Æü | ÌÌÀÑ |
´Ö¼è¤ê | ½êºß³¬ | Éô²°¸þ¤ | ²Á³Ê | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ |
7 |
|
![]() |
±Ø¤«¤é¶á¤¤Î©ÃϾò·ï¡£ 70ְʾå¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ª |
ʪ·ï¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | |||
6, |
![]() |
Ê¿À®ÃۤΥޥ󥷥ç¥ó¡£ 70ְʾå¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ª |
ʪ·ï¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | |||||
4 |
|
![]() |
70ְʾå¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ª ·úʪ¤´¸«³Ø²¼¤µ¤¤¡ª |
ʪ·ï¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||||
2/19 ![]() |
73.14 m2 | 3LDK | 44F | Åì | 6,680 Ëü±ß | ![]() |
±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ°ÊÆâ¤Ç¡¢Ä̶С¦Ä̳ؤâ¤é¤¯¤é¤¯¡£ 70ְʾå¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ª |
ʪ·ï¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
²ñ°÷¸ÂÄêʪ·ï3·ï¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¿·´Ý»ÒÅì ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í
¼þÊÕÃϰè¾ðÊó
¸ø±à¡Ê4·ï¡Ë




¾®³Ø¹»¡Ê1·ï¡Ë

ɱ¡¡Ê7·ï¡Ë







³Æ¼ïŹÊÞ¡Ê7·ï¡Ë







¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìµÞÅì²£Àþ É𢾮¿ù±Ø ¤ª¤è¤½10ʬ | |
---|---|---|
ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶È ¤Û¤« | |
¾®³Ø¹»¶è¡Ê»²¹Í¡Ë | ¾å´Ý»Ò¾®³Ø¹» | |
Ãæ³Ø¹»¶è¡Ê»²¹Í¡Ë | Ãæ¸¶Ãæ³Ø¹» | |
ÅÚÃÏ»²¹Í²Á³Ê |
|
¡Ê¶èÆâ 1 °Ì¡¿»ÔÆâ 3 °Ì¡Ë |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»²¹Í²Á³Ê |
2 |
¡Ê¶èÆâ 1 °Ì¡¿»ÔÆâ 4 °Ì¡Ë |
¢§ÃϿޤ¬½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÃÏ·Á¿Þ¤ä¿å°è¿Þ¤«¤éºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥é¥¤¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮¿ù¥ß¥Ã¥É¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼ ÈÎÇä¼ÂÀÓ ¡Ê²áµî 5 ǯʬ½¸·×¡Ë
¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·ÈÎÇäÍúÎò¡Ê²áµî 5 ǯ¡Ë
ÈÎÇäǯ | ³¬¿ô | ´Ö¼è | ²Á³Ê |
---|---|---|---|
2009ǯ | |||
2009ǯ | 4, |
||
2010ǯ | 6, |
||
2010ǯ | 5 |
2 |
|
2010ǯ | 2 |
||
2010ǯ | 1 |
||
2010ǯ | 4 |
||
2010ǯ | 4 |
1 |
|
2010ǯ | 1 |
5, |
|
2011ǯ | |||
2011ǯ | |||
2011ǯ | |||
2011ǯ | 5 |
||
2011ǯ | 4 |
1 |
5, |
2011ǯ | |||
2011ǯ | |||
2011ǯ | 6, |
||
2011ǯ | 5 |
4, |
|
2011ǯ | |||
2011ǯ | 7, |
||
2011ǯ | 1 |
||
2011ǯ | 3 |
2 |
|
2011ǯ | 3 |
||
2011ǯ | |||
2011ǯ | 4 |
||
2011ǯ | |||
2011ǯ | 6, |
||
2011ǯ | 2 |
||
2011ǯ | 1 |
||
2012ǯ | 1 |
||
2012ǯ | |||
2012ǯ | 5, |
||
2012ǯ | |||
2012ǯ | 3 |
||
2012ǯ | |||
2012ǯ | 1 |
2 |
5, |
2012ǯ | 1 |
2 |
|
2013ǯ | 3 |
8, |
|
2013ǯ | 1 |
||
2013ǯ | 1 |
||
2013ǯ | |||
2013ǯ | 1 |
||
2013ǯ | 5 |
||
2013ǯ | |||
2013ǯ | 4 |
||
2013ǯ | |||
2013ǯ | |||
2013ǯ | |||
2014ǯ | |||
2014ǯ | 5 |
3 |
|
2014ǯ | |||
2014ǯ | 2 |
6, |
|
2014ǯ | |||
2014ǯ | 6, |
||
2014ǯ | |||
2014ǯ | 4 |
||
2014ǯ | |||
2014ǯ | |||
2014ǯ | 5 |
2 |
|
2014ǯ | 1 |
||
2015ǯ | 4 |
||
2015ǯ | 5 |
||
2015ǯ | |||
2015ǯ | 4 |
||
2015ǯ | |||
2015ǯ | |||
2015ǯ | 2 |
||
2015ǯ | |||
2015ǯ | 5 |
1 |
|
2015ǯ | |||
2015ǯ | |||
2015ǯ | |||
2015ǯ | |||
2015ǯ | 6, |
||
2015ǯ | 4 |
||
2015ǯ | |||
2015ǯ | |||
2015ǯ | |||
2016ǯ | 2 |
||
2016ǯ | |||
2016ǯ | |||
2016ǯ | 2 |
||
2016ǯ | 4 |
||
2016ǯ | 5 |
||
2016ǯ | 5 |
||
2016ǯ | 3 |
||
2016ǯ | 2 |
||
2016ǯ | 3 |
||
2016ǯ | 8, |
||
2016ǯ | |||
2016ǯ | 4 |
||
2016ǯ | |||
2016ǯ | |||
2016ǯ | 4 |
2 |
|
2016ǯ | 1 |
||
2016ǯ | |||
2016ǯ | 3 |
||
2016ǯ | |||
2016ǯ | 1 |
||
2016ǯ | 4 |
2 |
|
2016ǯ | 2 |
||
2017ǯ | 4 |
2 |
|
2017ǯ | 3 |
||
2017ǯ | |||
2017ǯ | 2 |
||
2017ǯ | |||
2017ǯ | 5 |
||
2017ǯ | |||
2017ǯ | |||
2017ǯ | |||
2017ǯ | |||
2017ǯ | |||
2017ǯ | |||
2017ǯ | |||
2017ǯ | |||
2017ǯ | 5, |
||
2017ǯ | 2 |
||
2017ǯ | |||
2017ǯ | 3 |
||
2017ǯ | 4 |
5, |
|
2017ǯ | 5, |
||
2017ǯ | 6, |
||
2017ǯ | 4 |
||
2018ǯ | 1 |
||
2018ǯ | 2 |
||
2018ǯ | |||
2018ǯ | 3 |
||
2018ǯ | |||
2018ǯ | 7, |
||
2018ǯ | 4 |
6, |
|
2018ǯ | 5, |
||
2018ǯ | |||
2018ǯ | 3 |
||
2018ǯ | 6, |
||
2018ǯ | 4 |
6, |
|
2019ǯ | |||
2019ǯ | 6, |
Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡Ê³¬¿ô¡¦´Ö¼è¤êÊÌ ²áµî 5 ǯ¡Ë
³¬¿ô¡À´Ö¼è | 1(L)DK | 2(L)DK | 3(L)DK | 4(L)DK | Ê¿¡¡¶Ñ |
---|---|---|---|---|---|
1F | |||||
2F | |||||
3F | |||||
4F | 5, |
||||
5F | |||||
6F | |||||
7F | 6, |
6, |
|||
8F | 5, |
||||
9F | 4, |
||||
10F | 5, |
||||
11F | |||||
12F | |||||
13F | 5, |
||||
14F | 6, |
||||
15F | |||||
16F | 6, |
6, |
|||
17F | |||||
18F | 5, |
5, |
|||
19F | 8, |
||||
20F | 8, |
||||
21F | 7, |
||||
22F | |||||
23F | |||||
24F | |||||
25F | |||||
26F | 8, |
||||
27F | |||||
28F | |||||
29F | |||||
30F | |||||
31F | 9, |
||||
32F | |||||
33F | |||||
34F | |||||
35F | |||||
36F | |||||
37F | |||||
38F | 7, |
||||
39F | |||||
40F | 5, |
||||
41F | |||||
42F | |||||
43F | 7, |
||||
44F | 6, |
||||
45F | |||||
46F | |||||
47F | 7, |
||||
48F | 7, |
||||
49F | 6, |
5, |
|||
50F | 4, |
||||
51F | 9, |
||||
52F | |||||
53F | |||||
54F | 5, |
7, |
|||
55F | |||||
56F | |||||
57F | |||||
58F | |||||
59F | |||||
60F | |||||
61F | |||||
Ê¿¡¡¶Ñ | 5, |
- |
Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
¢¨ÊÀ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÇİ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²áµî¤Îʪ·ïÈÎÇä¼ÂÀӤǤ¹¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÀ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Î½¸·×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¤Ç¤Ï¤è¤ê¹â¤¤²Á³Ê¡¢¤è¤ê°Â¤¤²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀӤ⸺ߤ¹¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤ÎÆ±¾ò·ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ³Ó
Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¡¦2010¡Á2019ǯÃÛ¡¦ÅÌÊâ5¡Á15ʬ·÷¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¼þÊÕ¤ÎÆ±¾ò·ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¼èÊ̲Á³ÊÂÓ ¡Ê²áµî 5 ǯ¼ÂÀÓ¡Ë
´Ö¼è¤ê | ʪ·ï̾ | ºÇÂç²Á³Ê | ºÇÄã²Á³Ê | ·ï¿ô |
---|---|---|---|---|
1(L)DK | ¥¬¡¼¥é¡¦¥¢¥ô¥§¥Ë¥å.. | 2, |
||
¥µ¥¯¥é¥Æ¥£¥¢¥éÉð¢.. | ||||
¥µ¥ó¥¯¥ì¥¤¥É¥ëÉð¢.. | ||||
¥¸¥ª¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢Éð¢.. | ||||
¥¹¥Ñ¥·¥¨¥½¥ê¥ÇÉð¢.. | ||||
¥Ç¥£¥¢¥ì¥¤¥·¥ã¥¹Éð.. | 5 |
|||
¥Ê¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼.. | 3, |
|||
¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó.. | 3, |
|||
¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮.. | ||||
¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮.. | 6, |
|||
2(L)DK | ¥¤¥Ë¥·¥¢ÉðÂ¢Ãæ¸¶ | |||
¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥¹¥¯¥¨.. | ||||
¥µ¥ó¥¯¥ì¥¤¥É¥ëÉð¢.. | ||||
¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹¸µ.. | ||||
¥·¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹Â¿ËàÀî.. | ||||
¥¸¥ª¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢Éð¢.. | 5, |
5, |
||
¥¸¥ª¡¦¥¤Æó¥·¥¢Éð¢.. | 5, |
|||
¥Ç¥£¥¢¥¹¥¿Ê¿´Ö | ||||
¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮.. | ||||
¥Ñ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£É𢾮.. | 7, |
|||
3(L)DK | 9/1³Îǧ¼è¤ì¤º¡§2ÅÙ¤á | |||
£Â£ò£é£ì£ì£é£áÉð¢.. | 5, |
|||
£Ô£È£Å¡¡£Ò£Å£Ó£É£Ä.. | ||||
£Ô£È£Å£Ò£Å£Ó£É£Ä£Å.. | ||||
¥¤¥Ë¥·¥¢¸µ½»µÈ | 6, |
5, |
||
¥¤¥Ë¥·¥¢É𢿷¾ë | 4, |
|||
¥¤¥Ë¥·¥¢É𢿷¾ë¥Ï.. | 1 |
|||
¥¤¥Ë¥·¥¢ÉðÂ¢Ãæ¸¶ | ||||
¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥¹¥¯¥¨.. | 5, |
4, |
1 |
|
¥¯¥ê¥ª¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹.. | ||||
4(L)DK | ¥¯¥ê¥ªÂ¿ËàÀîÃæ´Ý»Ò | |||
¥µ¥ó¥¯¥ì¥¤¥É¥ë¸µ½»µÈ | ||||
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹.. | ||||
¥×¥é¥¦¥É¥·¥Æ¥£¸µ½»µÈ | 7, |
|||
¥ì¡¼¥Ù¥ó¿·Àîºê¥Ç¥å.. | ||||
Ãæ¸¶¶èÌڷÃúÌÜ¡¡.. |
¼þÊÕ¤ÎÆ±¾ò·ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¿ä°Ü ¡Ê²áµî 5 ǯ¼ÂÀÓ¡Ë
´Ö¼è¤ê | ²Á³Ê | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(L)DK¡¡ | ºÇÂç | |||||
ºÇÄã | 1, |
|||||
2(L)DK¡¡ | ºÇÂç | |||||
ºÇÄã | 3, |
4, |
||||
3(L)DK¡¡ | ºÇÂç | |||||
ºÇÄã | ||||||
4(L)DK¡¡ | ºÇÂç | 8, |
||||
ºÇÄã |
¢¨ÊÀ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÇİ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²áµî¤Îʪ·ïÈÎÇä¼ÂÀӤǤ¹¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÀ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Î½¸·×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¤Ç¤Ï¤è¤ê¹â¤¤²Á³Ê¡¢¤è¤ê°Â¤¤²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀӤ⸺ߤ¹¤ë²ÄǽÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£